जानेवारी 2019 मध्ये बियाणे पेरणे
जानेवारी 2019 मध्ये वार्षिक पेरणीसाठी अनुकूल दिवस
जानेवारी | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
सोम | प | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | चांगले दिवस |
. | प्रतिबंधित दिवस |
बारमाही
जानेवारी | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
सोम | प | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
कॉर्म्स
जानेवारी | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
सोम | प | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
जानेवारीसाठी पेरणीचे कॅलेंडर जा ⇒
फेब्रुवारी 2019 मध्ये फुलांची लागवड
वार्षिक
फेब्रुवारी | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
सोम | प | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | अनुकूल दिवस |
. | प्रतिबंधित दिवस |
बारमाही
फेब्रुवारी | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
सोम | प | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
कॉर्म्स
फेब्रुवारी | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
सोम | प | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
फेब्रुवारीसाठी चंद्र कॅलेंडर पहा ⇒
मार्च 2019 मध्ये अनुकूल दिवस
वार्षिक
मार्च | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
सोम | प | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | चांगले दिवस |
. | प्रतिकूल दिवस |
बारमाही
मार्च | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
सोम | प | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
कॉर्म्स
मार्च | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
सोम | प | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
मार्च 2019 साठी चंद्र कॅलेंडर जा ⇒
एप्रिल 2019 मध्ये रोपे कधी लावायची
वार्षिक
एप्रिल | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
सोम | प | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | चांगले दिवस |
. | प्रतिकूल दिवस |
बारमाही
एप्रिल | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
सोम | प | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
कॉर्म्स
एप्रिल | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
सोम | प | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
एप्रिलसाठी पेरणीचे कॅलेंडर पहा ⇒
छान साइट!! खूप उपयुक्त गोष्टी!
रईसा, तुमच्या प्रेमळ शब्दांबद्दल धन्यवाद.